สเปอร์ส vs แอสตัน วิลล่า English Premier League พรีเมียร์ลีกอังกฤษ 12BET 22/11/54 03.00น.
vs 
vs 
Kaiserslautern - Bayer Leverkussen 18/11/11 | ||||
| ราคาต่อ | เรทสกอร์ | คู่/คี่ | สกอร์ที่คาด | ราคาพูล |
| 0-0.5 | ต่ำ | คี่ | 1-2 | BAYER LEVERKUSSEN |
| ฟอร์มทีม วิเคราะห์จาก 3 แมตช์ล่าสุด และฟอร์มที่คาด | ||||
| แมตช์ล่าสุด | แมตช์ ล่าสุด | 2 แมตช์ ล่าสุด | 3แมตช์ ล่าสุด | วิเคราะห์ แมตช์นี้ |
| Kaiserslautern | 102% | 103% | 111% | 102% |
| Bayer Leverkussen | 94% | 110% | 86% | 99% |
| เจ้าบ้าน 26% - เสมอ31% - ทีมเยือน 43% | ||||
| ค่าน้ำ12bet.com ชี้นำ | ราคาน้ำ | ทุน | ชนะ | |
| -0.930 | 1,000 | 1000 | ||
| เคล็ดลับ ลงทุน 1,000 ได้แทง 2,000 หาคำตอบได้ที่นี่ | ||||
